
European Caravan Federation – European Caravan Federation (ECF)
Número de autocaravanas na Europa em abril de 2026 de acordo com a
European Caravan Federation
A ECF representa as organizações nacionais da Indústria Europeia de caravanas e autocaravanas e consiste na federações de caravanismo e vários membros nacionais da indústria de caravanismo nos estados membros da UE. Estes membros estão envolvidos na produção, venda e utilização de caravanas de turismo e autocaravanas e no fornecimento de peças e serviços especializados à indústria.
| AC na Europa / abril de 2026 | Nº habitantes | AC/1000 hab. | |
| Finlândia | 69 251 | 5 621 739 | 12 |
| Suíça | 102 220 | 9 007 798 | 11 |
| Alemanha | 929 730 | 83 644 258 | 11 |
| Noruega | 60 486 | 5 652 989 | 11 |
| Suécia | 111 885 | 10 701 047 | 10 |
| Países Baixos | 171 298 | 18 448 775 | 9 |
| França | 621 268 | 66 746 401 | 9 |
| Áustria | 51 477 | 9 107 266 | 6 |
| Bélgica | 67 371 | 11 774 642 | 6 |
| Itália | 234 048 | 58 926 166 | 4 |
| Reino Unido | 275 205 | 69 931 528 | 4 |
| Eslovénia | 8083 | 2 114 573 | 4 |
| Dinamarca | 17 428 | 6 023 520 | 3 |
| Portugal | 25 154 | 11 500 000 | 2 |
| Chéquia | 23 430 | 10 527 781 | 2 |
| Espanha | 92 764 | 47 850 793 | 2 |
| Outros | 84 886 | 48 456 336 | 2 |
| Polónia | 38 278 | 37 843 188 | 1 |
| Total | 2 984 262 | 513 878 800 | 6 |
