
European Caravan Federation – European Caravan Federation (ECF)
Número de autocaravanas na Europa em 2025 de acordo com a
European Caravan Federation
A ECF representa as organizações nacionais da Indústria Europeia de caravanas e autocaravanas e consiste na federações de caravanismo e vários membros nacionais da indústria de caravanismo nos estados membros da UE. Estes membros estão envolvidos na produção, venda e utilização de caravanas de turismo e autocaravanas e no fornecimento de peças e serviços especializados à indústria.
| AC na Europa / 2025 | Nº habitantes | AC/1000 hab. | |
| Finlândia | 68 828 | 5 621 739 | 12,2 |
| Suíça | 100 499 | 9 007 798 | 11,2 |
| Alemanha | 900 000 | 83 644 258 | 10,8 |
| Noruega | 60 000 | 5 652 989 | 10,6 |
| Suécia | 110 000 | 10 701 047 | 10,3 |
| Países Baixos | 170 000 | 18 448 775 | 9,2 |
| França | 610 000 | 66 746 401 | 9,1 |
| Áustria | 50 869 | 9 107 266 | 5,6 |
| Bélgica | 65 000 | 11 774 642 | 5,5 |
| Itália | 230 000 | 58 926 166 | 3,9 |
| Reino Unido | 270 000 | 69 931 528 | 3,9 |
| Eslovénia | 7884 | 2 114 573 | 3,7 |
| Dinamarca | 16 993 | 6 023 520 | 2,8 |
| Portugal | 25 000 | 10 395 362 | 2,4 |
| Chéquia | 22 776 | 10 527 781 | 2,2 |
| Espanha | 90 000 | 47 850 793 | 1,9 |
| Outros | 84 465 | 48 456 336 | 1,7 |
| Polónia | 37 542 | 37 843 188 | 1,0 |
| Total | 2 919 856 | 512 774 162 | 5,7 |
