European Caravan Federation – European Caravan Federation (ECF)
Número de autocaravanas na Europa até ao fim do 3º trimestre de 2024 de acordo com a European Caravan Federation
A ECF representa as organizações nacionais da Indústria Europeia de caravanas e autocaravanas e consiste em 14 federações de caravanismo e vários membros nacionais da indústria de caravanismo nos estados membros da UE. Estes membros estão envolvidos na produção, venda e utilização de caravanas de turismo e autocaravanas e no fornecimento de peças e serviços especializados à indústria.
Alemanha | 954 139 |
França | 659 922 |
Grã-Bretanha | 302 075 |
Itália | 265 339 |
Países Baixos | 154 360 |
Suécia | 122 102 |
Espanha | 105 127 |
Suíça | 93 560 |
Bélgica | 86 041 |
Outros | 82 447 |
Finlândia | 67 343 |
Noruega | 63 336 |
Áustria | 48 479 |
Dinamarca | 15 900 |
Portugal * | 13 332 |
Eslovénia | 7 502 |
* dados fornecidos pelo IMT em novembro de 2024 | 26 562 (autocaravanas matriculadas) |
* dados fornecidos pelo IMT em novembro de 2024 | de janeiro a novembro foram matriculadas 1474 |
TOTAL 3 041 004