European Caravan Federation – European Caravan Federation (ECF)
Número de autocaravanas na Europa até ao fim do 1º trimestre de 2024 de acordo com a European Caravan Federation
A ECF representa as organizações nacionais da Indústria Europeia de caravanas e autocaravanas e consiste em 14 federações de caravanismo e vários membros nacionais da indústria de caravanismo nos estados membros da UE. Estes membros estão envolvidos na produção, venda e utilização de caravanas de turismo e autocaravanas e no fornecimento de peças e serviços especializados à indústria.
Alemanha | 936 437 |
França | 654 171 |
Noruega | 628 667 |
Grã-Bretanha | 297 304 |
Itália | 263 945 |
Países Baixos | 153 768 |
Suécia | 121 163 |
Espanha | 103 536 |
Suíça | 91 988 |
Bélgica | 84 719 |
Outros | 80 664 |
Finlândia | 66 982 |
Áustria | 47 824 |
Polónia | 27 973 |
Dinamarca | 15 689 |
República Checa | 13 968 |
Portugal | 13 215 |
Eslovénia | 7 442 |
TOTAL 3 015 683