
European Caravan Federation – European Caravan Federation (ECF)
Número de autocaravanas na Europa até ao fim do primeiro semestre de acordo com a
European Caravan Federation
A ECF representa as organizações nacionais da Indústria Europeia de caravanas e autocaravanas e consiste na federações de caravanismo e vários membros nacionais da indústria de caravanismo nos estados membros da UE. Estes membros estão envolvidos na produção, venda e utilização de caravanas de turismo e autocaravanas e no fornecimento de peças e serviços especializados à indústria.
| AC na Europa | |
| Alemanha | 1 010 140 |
| Áustria | 50 109 |
| Bélgica | 89 835 |
| Dinamarca | 16 580 |
| Eslovénia | 7783 |
| Espanha | 109 669 |
| Finlândia | 68 241 |
| França | 681 426 |
| Grã-Bretanha | 313 888 |
| Itália | 271 727 |
| Noruega | 64 318 |
| Outros | 84 064 |
| Países Baixos | 156 530 |
| Polónia | 36 666 |
| Portugal * | 13 667 |
| República Checa | 22 161 |
| Suécia | 124 904 |
| Suíça | 98 104 |
| Total | 3 219 812 |
* 28 092 com importações de usados
